Computers melegnano.net
Le visite giornaliere a melegnano.net novembre 2000
.
Data visite al dì doc. visti Data visite al dì doc. visti Data visite al dì doc. visti
01/11/2000 509 8036 02/11/2000 683 5651 03/11/2000 633 5798
04/11/2000 436 3610 05/11/2000 486 4121 06/11/2000 436 5536
07/11/2000 577 6211 08/11/2000 758 ex record 5330 09/11/2000 694 6035
10/11/2000 720 5595 11/11/2000 509 3962 12/11/2000 505 4510
13/11/2000 645 5695 14/11/2000 655 6263 15/11/2000 654 5485
16/11/2000 654 6248 17/11/2000 644 5039 18/11/2000 490 3983
19/11/2000 631 4771 20/11/2000 647 5041 21/11/2000 890 ex record 6200
22/11/2000 768 5835 23/11/2000 1002 ex record 8436 24/11/2000 880 5619
25/11/2000 829 3909 26/11/2000 582 3765 27/11/2000 867 5508
28/11/2000 1073 ex record 5906 29/11/2000 644 5131 30/11/2000 557 5583
Torna all'inizio pagina
sito curato da