..
Computers melegnano.net
Le visite giornaliere a melegnano.net ottobre 2002
.
Data visite al dì doc. visti Data visite al dì doc. visti Data visite al dì doc. visti
01/10/2002 1812 35302 02/10/2002 1627 26547 03/10/2002 2089 28979
04/10/2002 1893 26478 05/10/2002 1498 18789 06/10/2002 1342 20749
07/10/2002 1962 31946 08/10/2002 1780 20675 09/10/2002 1781 27349
10/10/2002 1597 29653 11/10/2002 1568 27280 12/10/2002 1027 18685
13/10/2002 1110 19782 14/10/2002 1711 32477 15/10/2002 1676 29208
16/10/2002 1735 29277 17/10/2002 1572 29697 18/10/2002 1518 31683
19/10/2002 1153 19207 20/10/2002 1240 16097 21/10/2002 1870 20162
22/10/2002 1888 22423 23/10/2002 2035 21792 24/10/2002 1322 24198
25/10/2002 servizio sospeso 26/10/2002 servizio sospeso 27/10/2002 servizio sospeso
28/10/2002 529 11947 29/10/2002 1505 30871 30/10/2002 1572 25840
31/10/2002 1461 24755
dal 24 al 28 ottobre il servizio di diffusione di melegnano.net è stato sospeso per cambio di HOST
Torna all'inizio pagina
sito curato da