| melegnano.net
Orari Auto Guidovie Italiane |
|
Orario autolinea ANDATA
Milano M3 - Mediglia - Melegnano |
RITORNO Feriale |
| mattina |
|
lun/sab | lun/ven | lun/ven |
|
|
lun/sab | lun/sab | lun/ven | lun/sab | lun/ven | lun/ven | lun/ven | lun/ven | lun/sab | lun/ven | lun/sab |
| Milano M3 | 6.30 | 7.00 | 7.00 | 7.15 | 7.30 | 8.00 | 8.15 | 8.30 | 8.45 | 9.15 | 10.00 | 10.15 | 10.45 | 11.30 | 12.30 | 13.10 | 13.30 |
| San Donato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zelo Foramagno | 6.35 | 7.03 | - | 7.20 | 7.35 | 8.05 | 8.20 | 8.35 | 8.50 | 9.20 | 10.05 | 10.20 | 10.50 | 11.35 | 12.40 | 13.20 | 13.35 |
| Bellaria | 6.37 | 7.05 | - | 7.22 | 7.37 | 8.07 | 8.22 | 8.37 | 8.52 | 9.22 | 10.07 | 10.22 | 10.52 | 11.37 | 12.43 | 13.23 | 13.37 |
| Robbiano | 6.38 | 7.06 | - | 7.23 | 7.38 | 8.08 | 8.23 | 8.38 | 8.53 | 9.23 | 10.08 | 10.23 | 10.53 | 11.38 | 12.44 | 13.24 | 13.38 |
| Triginto | 6.42 | 7.10 | - | 7.27 | 7.42 | 8.12 | 8.27 | 8.42 | 8.57 | 9.27 | 10.12 | 10.27 | 10.57 | 11.42 | 12.48 | 13.28 | 13.42 |
| Mediglia | 6.45 | 7.13 | 7.10 | 7.30 | 7.45 | 8.15 | 8.30 | 8.45 | 9.00 | 9.30 | 10.15 | 10.30 | 11.00 | 11.45 | 12.51 | 13.31 | 13.45 |
| Bustighera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Caluzzano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Tribiano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Colturano | 6.50 | 7.18 | 8.20 | 8.35 | 8.50 | 9.05 | 9.35 | 10.35 | 11.05 | 11.47 | 12.56 | 13.36 | 13.50 | ||||
| Balbiano | 6.57 | 7.23 | 8.27 | 8.42 | 8.55 | 9.10 | 9.40 | 10.42 | 11.12 | 11.49 | 13.01 | 13.41 | 13.55 | ||||
| Dresano Villaggio | 7.00 | 7.26 | 8.30 | 8.45 | 8.58 | 9.13 | 9.45 | 10.45 | 11.15 | 11.51 | 13.04 | 13.44 | 13.58 | ||||
| Dresano Paese | 7.02 | 7.28 | 8.32 | 8.47 | 9.00 | 9.15 | 9.47 | 10.47 | 11.17 | 11.53 | 13.07 | 13.47 | 14.00 | ||||
| Dresano Madonnina | 7.05 | 7.31 | 8.35 | 8.50 | 9.03 | 9.18 | 9.50 | 10.50 | 11.20 | 11.55 | 13.10 | 13.50 | 14.03 | ||||
| Vizzolo Predabissi | 7.35 | 8.53 | coinc | 9.53 | 10.53 | 11.23 | coinc | 13.13 | 13.53 | coinc | |||||||
| Melegnano | 8.00 | 9.10 | LINE | 10.10 | 11.10 | 11.35 | LINE | 13.25 | 14.05 | LINE |
| pomeriggio |
|
lun/ven | lun/sab | lun/ven |
|
|
lun/sab | lun/ven | lun/ven | lun/ven | lun/ven | lun/ven | lun/sab | lun/sab |
| Milano M3 | 13.45 | 14.30 | 15.00 | 15.30 | 16.30 | 17.30 | 17.30 | 18.00 | 18.30 | 18.45 | 18.45 | 19.00 | 19.40 | 20.30 |
| San Donato | 13.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zelo Foramagno | 13.50 | 14.35 | 15.05 | 15.35 | 16.35 | - | 17.35 | 18.05 | 18.35 | 18.50 | - | 19.05 | 19.45 | 20.35 |
| Bellaria | 13.52 | 14.37 | 15.07 | 15.37 | 16.37 | - | 17.40 | 18.10 | 18.40 | 18.52 | - | 19.07 | 19.47 | 20.37 |
| Robbiano | 13.53 | 14.38 | 15.08 | 15.38 | 16.38 | - | 17.42 | 18.12 | 18.42 | 18.53 | 19.08 | 19.48 | 20.38 | |
| Triginto | 13.57 | 14.42 | 15.12 | 15.42 | 16.42 | - | 17.45 | 18.15 | 18.45 | 18.57 | - | 19.12 | 19.52 | 20.42 |
| Mediglia | 14.00 | 14.45 | 15.15 | 15.45 | 16.45 | 17.45 | 17.50 | 18.20 | 18.50 | 19 | 19.00 | 19.15 | 19.55 | 20.45 |
| Bustighera | - | - | - | - | - | 17.47 | - | - | - | - | 19.02 | - | - | - |
| Caluzzano | - | - | - | - | - | 17.50 | - | - | - | - | 19.05 | - | - | - |
| Tribiano | - | - | - | - | - | 17.55 | - | - | - | - | 19.10 | - | - | - |
| Colturano | 14.05 | 14.50 | 15.20 | 15.47 | 16.50 | 17.58 | 18.25 | 18.55 | 19.05 | 19.20 | 20.00 | 20.47 | ||
| Balbiano | 14.10 | 14.57 | 15.25 | 15.49 | 16.57 | 18.00 | 18.30 | 19.00 | 19.10 | 19.25 | 20.05 | 20.49 | ||
| Dresano Villaggio | 14.13 | 15.00 | 15.28 | 15.51 | 17.00 | 18.03 | 18.33 | 19.03 | 19.13 | 19.28 | 20.08 | 20.51 | ||
| Dresano Paese | 14.15 | 15.02 | 15.30 | 15.53 | 17.02 | 18.05 | 18.35 | 19.05 | 19.15 | 19.30 | 20.10 | 20.53 | ||
| Dresano Madonnina | 14.18 | 15.05 | 15.33 | 15.55 | 17.05 | 18.07 | 18.37 | 19.07 | 19.18 | 19.33 | 20.13 | 20.55 | ||
| Vizzolo Predabissi | coinc | 15.08 | 15.36 | coinc | 17.08 | 18.10 | 19.10 | coinc | coinc | |||||
| Melegnano | LINE | 15.25 | 15.45 | LINE | 17.25 | 18.15 | 19.15 | LINE | LINE |
![]()
|
tel. 02 9837517 Melegnano Via Castellini, 27 |