| melegnano.net
Orari Auto Guidovie Italiane |
|
Orario autolinea RITORNO
Melegnano - Mediglia - Milano M3 |
ANDATA Feriale |
| mattina |
|
lun/sab | lun/sab | lun/sab |
|
lun/ven | sabato | lun/ven | lun/ven | sabato | lun/ven | lun/ven | lun/sab | lun/sab | lun/ven | lun/ven |
| Melegnano | coinc | 6.35 | 7.05 | 7.15 | coinc | 8.15 | 9.15 | coinc | ||||||||
| Vizzolo Predabissi | Line | 6.40 | 7.15 | 7.25 | Line | 8.25 | 9.23 | Line | ||||||||
| Dresano Madonnina | 6.10 | 6.42 | 7.05 | 7.20 | 7.17 | 7.27 | 8.05 | 8.27 | 9.25 | 9.58 | ||||||
| Dresano Paese | 6.12 | 6.44 | 7.07 | 7.22 | 7.19 | 7.29 | 8.07 | 8.29 | 9.27 | 10.00 | ||||||
| Dresano Villaggio | - | 6.48 | 7.09 | 7.24 | 7.21 | 7.31 | 8.10 | 8.31 | 9.29 | 10.02 | ||||||
| Balbiano | 6.15 | 6.50 | 7.13 | 7.27 | 7.25 | 7.35 | 8.13 | 8.35 | 9.33 | 10.05 | ||||||
| Colturano | 6.20 | 7.00 | 7.23 | 7.32 | 7.35 | 7.45 | 8.18 | 8.40 | 9.40 | 10.08 | ||||||
| Caluzzano | 6.00 | 6.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Bustighera | 6.02 | 6.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mediglia | 6.04 | 6.44 | - | 7.05 | 7.28 | 7.15 | 7.35 | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 7.50 | 8.23 | 8.45 | 9.45 | 10.10 | 11.00 |
| Triginto | 6.06 | 6.46 | - | 7.10 | 7.32 | 7.20 | 7.40 | 7.35 | 7.44 | 7.54 | 7.55 | 8.27 | 8.49 | 9.49 | 10.12 | 11.02 |
| Robbiano | 6.11 | 6.51 | - | 7.15 | 7.37 | 7.23 | 7.43 | 7.38 | 7.49 | 7.59 | 7.58 | 8.32 | 8.54 | 9.54 | 10.14 | 11.04 |
| Bellaria | 6.12 | 6.52 | - | 7.16 | 7.38 | 7.25 | 7.45 | 7.40 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.33 | 8.55 | 9.55 | 10.16 | 11.06 |
| Zelo Foramagno | 6.15 | 6.55 | - | 7.19 | 7.41 | 7.28 | 7.48 | 7.43 | 7.53 | 8.03 | 8.03 | 8.35 | 8.58 | 9.58 | 10.18 | 11.08 |
| San Donato | - | - | - | - | 7.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Milano M3 | 6.20 | 7.00 | 6.35 | 7.35 | 7.48 | 7.30 | 7.55 | 7.50 | 8.00 | 8.10 | 8.10 | 8.40 | 9.05 | 10.05 | 10.40 | 11.20 |
| mattina - pomeriggio |
|
lun/sab | lun/sab | lun/sab |
|
|
lun/ven | lun/sab | lun/ven | lun/ven | lun/ven | lun/sab | lun/ven |
| Melegnano | coinc | 12.45 | 13.45 | 15.30 | 16.00 | 16.30 | 17.00 | 17.30 | 18.40 | 19.30 | |||
| Vizzolo Predabissi | Line | 12.53 | 13.53 | 15.38 | 16.08 | 16.38 | 17.08 | 17.38 | 18.48 | 19.38 | |||
| Dresano Madonnina | 11.38 | 12.28 | 12.55 | 13.55 | 14.43 | 15.40 | 16.10 | 16.40 | 17.10 | 17.40 | 18.50 | 19.40 | |
| Dresano Paese | 11.40 | 12.30 | 12.57 | 13.57 | 14.45 | 15.42 | 16.12 | 16.42 | 17.12 | 17.42 | 18.52 | 19.42 | |
| Dresano Villaggio | 11.42 | 12.32 | 12.59 | 13.59 | 14.47 | 15.44 | 16.14 | 16.44 | 17.14 | 17.44 | 18.55 | 19.45 | |
| Balbiano | 11.45 | 12.35 | 13.03 | 14.03 | 14.50 | 15.48 | 16.18 | 16.48 | 17.18 | 17.48 | 18.58 | 19.48 | |
| Colturano | 11.48 | 12.39 | 13.08 | 14.08 | 14.54 | 15.53 | 16.23 | 16.53 | 17.23 | 17.53 | 18.25 | 19.03 | 19.53 |
| Caluzzano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bustighera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mediglia | 11.50 | 12.41 | 13.13 | 14.13 | 14.56 | 15.58 | 16.28 | 16.58 | 17.28 | 17.58 | 18.27 | 19.08 | 19.58 |
| Triginto | 11.52 | 12.43 | 13.17 | 14.17 | 14.58 | 16.02 | 16.32 | 17.02 | 17.32 | 18.02 | 18.29 | 19.12 | 20.02 |
| Robbiano | 11.54 | 12.45 | 13.22 | 14.22 | 15.00 | 16.07 | 16.37 | 17.07 | 17.37 | 18.07 | 18.31 | 19.17 | 20.07 |
| Bellaria | 11.56 | 12.47 | 13.23 | 14.23 | 15.02 | 16.08 | 16.38 | 17.08 | 17.38 | 18.08 | 18.33 | 19.18 | 20.08 |
| Zelo Foramagno | 11.58 | 12.49 | 13.26 | 14.26 | 15.04 | 16.11 | 16.41 | 17.11 | 17.41 | 18.11 | 18.35 | 19.21 | 20.11 |
| San Donato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Milano M3 | 12.20 | 13.10 | 13.35 | 14.35 | 15.25 | 16.20 | 16.50 | 17.20 | 17.50 | 18.20 | 18.45 | 19.30 | 20.20 |
![]()
|
tel. 02 9837517 Melegnano Via Castellini, 27 |