|  Computers |  | Bascapè Orari Sila |  |  | 
| Q16 RITORNO | Bus Fer6 | Bus Fer5 | Bus Fer5 | Bus Period | Bus Fest | Bus Period | Bus Fer5 | Bus Fer6 | Bus Fer6 | Bus Fer5 | 
| S. Donato Milanese capolinea M3 S. Donato Milanese ferm. ATM S. Giuliano Milanese ferm. ATM Melegnano staz. FS Riozzo bv. sp n. 17 Melegnano bv. sp n. 40 Carpiano p. Colonna Carpiano v. delle Arti Pairana p. Purificazione Bascapè p. Repubblica Gugnano v. Lodi 8 Torrevecchia Pia v. Roma Vigonzone p. S. Anastasio Caselle Lurani v. Roma Marudo p. 4 Novembre Valera Fratta v. Vitt. Emanuele Marudo p. 4 Novembre S. Angelo Lodigiano ospedale Valera Fratta v. Vitt. Emanuele a. | 6.45
 6.49 6.54 . . 7.00 7.06 7.07 7.11 7.16 7.20 7.26 7.30 . . 7.35 7.41 7.48 . | 7.15
 7.19 7.24 7.32 7.34 7.37 7.43 7.44 . .. . . . . . . . . .. | 7.50
 7.54 7.59 8.07 8.09 8.12 8.18 8.19 8.23 8.28 8.32 . . 8.38 8.46 . 9.00 8.53 9.06 | 8.25
 8.29 8.34 8.42 8.44 8.47 8.53 8.54 8.58 9.03 9.07 . . 9.13 9.21 . 9.35 9.28 9.41 | 8.55
 8.59 9.04 9.12 9.14 9.17 9.23 9.24 9.28 9.33 9.37 . . 9.43 9.51 9.59 . . . | . 
 . . . . .. . . . . . 10.25 10.29 . . 10.34 10.40 10.47 . | 10.30
 10.34 10.39 10.47 10.49 10.52 10.58 10.59 11.03 11.08 11.12 . . 11.18 11.26 . . 11.33 . | 13.00
 13.04 13.09 13.17 13.19 13.22 13.28 13.29 13.33 13.38 13.42 . . 13.48 13.56 14.04 . . . | 13.55
 13.59 14.04 14.12 14.14 14.17 14.23 14.24 14.28 14.33 14.37 .. . 14.43 14.51 14.59 . . . | 15.40
 15.44 15.49 15.57 15.59 16.02 16.08 16.09 16.13 16.18 16.22 . . 16.28 16.36 16.44 . . . | 
| Q16 RITORNO | Bus Fer5 | Bus Period | Bus Fer5 | Bus Fer5 | Bus Fer5 | Bus Fer5 | Bus Fer5 | Bus Fer5 | Bus Period | Bus Fer5 | 
| S. Donato Milanese capolinea M3 S. Donato Milanese ferm. ATM S. Giuliano Milanese ferm. ATM Melegnano staz. FS Riozzo bv. sp n. 17 Melegnano bv. sp n. 40 Carpiano p. Colonna Carpiano v. delle Arti Pairana p. Purificazione Bascapè p. Repubblica Gugnano v. Lodi 8 Torrevecchia Pia v. Roma Vigonzone p. S. Anastasio Caselle Lurani v. Roma Marudo p. 4 Novembre Valera Fratta v. Vitt. Emanuele Marudo p. 4 Novembre S. Angelo Lodigiano ospedale Valera Fratta v. Vitt. Emanuele a. | 17.10
 17.14 17.19 17.27 17.29 17.32 17.38 17.39 17.43 17.48 17.52 .. . 17.58 18.06 . . 18.13 .. | 17.35
 17.39 17.44 17.52 17.54 17.57 18.03 18.04 18.08 18.13 18.17 . . 18.23 18.31 . . 18.38 . | 17.35
 17.39 17.44 17.52 17.54 17.57 18.03 18.04 18.08 18.13 18.17 18.23 . . . 18.30 . . . | 17.55
 17.59 18.04 18.12 18.14 .. . . . . .. . . 18.26 18.34 . . 18.41 . | 17.55
 17.59 18.04 18.12 18.14 18.17 18.23 18.24 18.28 18.33 18.37 18.43 . . . 18.50 . . . | 18.15
 18.19 18.24 18.32 18.34 18.37 18.43 18.44 18.48 18.53 18.57 . . 19.03 19.11 . . 19.18 . | 18.40
 18.44 18.49 18.57 18.59 19.02 19.08 19.09 19.13 19.18 19.22 19.28 . . . 19.35 . . . | 18.40
 18.44 18.49 18.57 18.59 .. . . . . . . . 19.11 19.19 . . 19.26 . | 18.40
 18.44 18.49 18.57 18.59 19.02 19.08 19.09 19.13 19.18 19.22 . . 19.28 19.36 19.44 . .. . | 19.20
 19.24 19.29 19.37 19.39 19.42 19.48 19.49 19.53 19.58 20.02 . . 20.08 20.16 . . 20.23 . | 
| Q16 RITORNO | Bus Fer6 | 
| S. Donato Milanese capolinea M3 S. Donato Milanese ferm. ATM S. Giuliano Milanese ferm. ATM Melegnano staz. FS Riozzo bv. sp n. 17 Melegnano bv. sp n. 40 Carpiano p. Colonna Carpiano v. delle Arti Pairana p. Purificazione Bascapè p. Repubblica Gugnano v. Lodi 8 Torrevecchia Pia v. Roma Vigonzone p. S. Anastasio Caselle Lurani v. Roma Marudo p. 4 Novembre Valera Fratta v. Vitt. Emanuele Marudo p. 4 Novembre S. Angelo Lodigiano ospedale Valera Fratta v. Vitt. Emanuele a. | 20.10
 20.14 20.19 20.27 20.29 20.32 20.38 20.39 20.43 20.48 20.52 . . 20.58 21.06 . . 21.13 . |