| Carpiano
Evoluzione della popolazione |
| Anno XXI°sec | Abitanti | Anno XX°sec | Abitanti | Anno XIX°sec | Abitanti | ||
| 2000 | 2387 | 1901 | 1839 | 1861 | 1831 | ||
| 1921 | 1858 | 1871 | 1839 | ||||
| 1931 | 1614 | 1881 | 1732 | ||||
| 1936 | 1644 | ||||||
| 1951 | 1688 | ||||||
| 1961 | 1343 | ||||||
| 1971 | 1343 | ||||||
| 1981 | 1281 | ||||||
| 1991 | 2180 | ||||||
| 1997 | 2387 | ||||||
| 1998 | 2393 | ||||||
| 1999 | 2391 |
|
tel. 02 9837517 Melegnano Via Castellini, 27 |