![]() |
![]() | melegnano.net | ![]() | Melegnano.net
Associazioni |
![]() |
Le Politiche 2001 |
I risultati della consultazione elettorale | Camera uninom. | Camera propor. | Senato |
L'Ulivo | 5.490 49.90% | 4.390 42.44% | |
Casa delle Libertà | 4.823 43.83% | 3.964 38,32% | |
Rifondazione Comunista | 685 06,13% | 685 06,62% | |
Di Pietro | 690 06,27% | 471 04,21% | 352 03,40% |
Lega Lombarda | |||
Liberaldemocratici Basta! | 17 -- | ||
Emma Bonino | 290 02,59 | 221 02,13% | |
Partito Liberal Popolare | 19 -- | ||
Pensionati | 142 01,27 | 112 01,08% | |
Democrazia Europea | 75 00,67% | 113 01,09% | |
Fiamma Tricolore | 107 01,03% | ||
Forza Nuova | 32 00,30% | ||
Và Pensiero | 43 00,41% | ||
Movimento per l'abolizione dello scorporo | 12 -- | ||
Alleanza Nazionali | 955 08,55% | ||
Libertas CCd CDU | 207 01,85% | ||
Verdi SDI Girasole | 191 01,71% | ||
Forza Italia | 3.112 27,87% | ||
Democratici di sinistra | 1.999 17,90% | ||
La Margherita | 2.114 18,93% | ||
Lega Nord | 657 05,88% | ||
Comunisti Italiani | 256 02,29% | ||
Schede Bianche o Nulle | 585 05,23 | ||
Votanti | 11.751 | 10.846 | |
Iscritti al Voto Totale Elettori | 13.649 %votanti 86,09% | 12.626 %votanti 85,90% |
tel.02 9837517 Melegnano Via Castellini, 27 |